| Nombre | Apellidos | Tipo de asistente ESMEETING | Cuota de inscripción | Inscripción facturada | Número de factura | Fecha de factura | Fecha de cobro | Importe factura | Observaciones Esmeeting | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| María | Mora Moreno | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | No Socios SAMIUC. 795€. | 0 | ||||||
| Maria Jesus | Tunez Murcia | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 0 | ||||||
| Mireya | Molina Cortés | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 0 | ||||||
| Azahara | Fernandez Carbonell | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 750 | ||||||
| Enrique | Laza Laza | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 0 | ||||||
| Patricia | Casado Santa Bárbara | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | No Socios SAMIUC. 795€. | 0 | ||||||
| José Ignacio | Ortiz Mera | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 0 | ||||||
| Antonio | Mateo romana | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 0 | ||||||
| Jorge | Gómez Ramos | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | No Socios SAMIUC. 795€. | 795 | ||||||
| JOSEFA | PEREA RUIZ | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | No Socios SAMIUC. 795€. | 0 | ||||||
| Silvia | Aguirre Martínez | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 0 | ||||||
| Roberto | Martín Castillo | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 750 | ||||||
| Isabel | Montes Valverde | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 750 | 20250725 PENDIENTE ST JUDE ABONE SU INSCRIPCION | |||||
| ANTONIO ENRIQUE | JIMÉNEZ BRICEÑO | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | No Socios SAMIUC. 795€. | 0 | ||||||
| alvaro | Alonso Iglesias | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | No Socios SAMIUC. 795€. | 0 | ||||||
| María | Ruiz Diaz | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 0 | ||||||
| Ismael | Laouchiri Mozo | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 0 | ||||||
| Carlota | Jimenez Romero | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | No Socios SAMIUC. 795€. | 0 | ||||||
| Moises | Sanchez Perez | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | No Socios SAMIUC. 795€. | 0 | ||||||
| Eva | Peregrina Caño | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 750 | ||||||
| Helena | Martín Ávila | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | No Socios SAMIUC. 795€. | 0 | ||||||
| Jorge Luis | Blanco Alvarado | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | No Socios SAMIUC. 795€. | 0 | ||||||
| ISIDRO | BLANCO SAEZ | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | No Socios SAMIUC. 795€. | 0 | ||||||
| Álvaro R. | Murillo Martín | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | No Socios SAMIUC. 795€. | 795 | ||||||
| Fernando | Onieva Calero | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | Socios SAMIUC. 750€. | 0 | ||||||
| Nombre | Apellidos | Tipo de asistente ESMEETING | Cuota de inscripción | Inscripción facturada | Número de factura | Fecha de factura | Fecha de cobro | Importe factura | Observaciones Esmeeting | Observaciones |
